![]() | |
Jenis | Publik (NASDAQ: YHOO) |
---|---|
Industri | Internet Piranti lunak |
Didirikan | Santa Clara, California (March 1, 1995) |
Pendiri | Jerry Yang David Filo |
Kantor pusat | 701 First Avenue Sunnyvale, California, United States |
Daerah layanan | Seluruh dunia |
Tokoh penting | Carol Bartz (Chief Executive Officer) Roy J. Bostock (Chairman) Jerry Yang (Co-founder) David Filo (Co-founder) |
Produk | See List of Yahoo!-owned sites and services |
Pendapatan | ▼US$6,460 miliar (2009)[1] |
Laba usaha | ▼$3,589 miliar (2009)[1] |
Laba bersih | ▲$597,99 juta (2009)[1] |
Jumlah aset | ▲$14,936 miliar (2009)[1] |
Jumlah ekuitas | ▲$12,493 miliar (2009)[1] |
Karyawan | 13.900 (Q4 2009)[2] |
Anak perusahaan | List of acquisitions by Yahoo! |
Situs web | www.yahoo.com |
Yahoo dirintis oleh Jerry Yang dan David Filo pada bulan Januari 1994 dan diresmikan sebagai badan hukum pada tanggal 1 Maret 1995. Pada tanggal 13 Januari 2009, Yahoo mengangkat Carol Bartz, mantan kepala eksekutif Autodesk, sebagai kepala eksekutif dan anggota dewan direksi Yahoo yang baru.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar